ACCESSORIES
SJK Backdraft Damper (Gravity)
Compared to conventional spring loaded backdraft dampers, the SJK has superior performance characteristics due to its unique design that provides minimal resistance to air flow. The flap closes when the fan is off.
| Model No. | Dimensions | To Suit Fan Selected | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AØ | B | Provent | TD Silent | Ezifit In-Wall | Ezifit Thru Wall | Ezifit Thru Roof | |
| SJK150 | 150 | 161 | RIL-150.. | TD-500.. | EIE150 | EWE152 EWE154 | ECE152 ECE154 |
| SJK200 | 200 | 211 | RIL-200.. | TD-800.. | ECE204 | ||
Dimensions in mm
RSK Backdraft Damper (Spring Loaded)
The tube is constructed from galvanised steel and the flaps from aluminium. Flaps are spring-loaded and when the fan is switched off they close providing a seal.
| Model No. | Dimensions | To Suit Fan Selected | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AØ | B | Provent | TD Silent | Ezifit In-Wall | Ezifit Thru Wall | Ezifit Thru Roof | |
| RSK100 | 100 | 88 | RIL-100 | TD-250.. | - | - | - |
| RSK125 | 125 | 88 | RIL-125 | TD-350.. | - | - | - |
| RSK150 | 150 | 88 | RIL-150.. | TD-500.. | EIE150 | EWE152 EWE154 | ECE152 ECE154 |
| RSK200 | 200 | 88 | RIL-200.. | TD-800.. | - | - | ECE204 |
| RSK250 | 250 | 128 | TD-1300.. | - | - | - | |
| RSK315 | 315 | 128 | TD-2000.. | - | - | - | |
Dimensions in mm
Wall Plates
Wall Tubes
| Model No. | Spigot Dia. Range (mm) | Length | To Suit Fan Selected | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | Silent | EDM | Silent Design | Ring Plate | Vogue | Stylvent | HCM | ||||
| WT130PPK | 100 - 130 | 230mm | DOM-100C DOM-125C | SILENT-100.. SILENT-125.. | SILDES100.. SILDES200.. | - | - | - | - | ||
| WT230PPK | 150 - 230 | 280mm | DOM-150C | SILENT-150.. | EDM-300C | SILDES300.. | RP20.. | VCW20.. | HV-150AE | HCM-150N HCM-180N | |
| WT370PPK | 250 - 370 | 280mm | - | - | - | - | RP25.. RP30.. RP35.. | VCW254 VCW30.. | HV-230AE HV-300AE | HCM-225N | |
Dimensions in mm





